奉行シリーズのデータを直接読み込んで集計等を行なって、伝票や帳票を作成します。
パッケージでは、間に合わない所を注文通りに作成します。(奉行のソフトを修正するのではなく、新たに作成します。
商・蔵奉行の事例 勘定奉行の事例 給与奉行の事例
商・蔵奉行のカスタマイズ事例
奨励金算出システム | 入金日により利息(奨励金又は違約金)の算出を行ない、得意先元帳に出力する。利息金額の繰越処理、年初金額の設定を別メニューで行なう。 |
計算書作成システム | 商品分類毎の売上金額を元に仕入単価を算出して、仕入計算書を作成する。仕入単価算出用の率入力、商品分類別の売上平均単価の計算等を行なう。 |
棚卸しシステム | 商品名順に現物在庫数を入力することにより、現物在庫と棚卸数との差が算出して汎用形式の棚卸伝票が作成する。棚卸結果表には棚卸金額と現物在庫金額との差額を表示する。 |
売掛顧客一覧表 | 指定日現在の売掛金残、2ヶ月前残高、最終売上日、最終入金日等を得意先別に一覧出力する |
売掛金残高一覧 | 前月繰越、当月売上、当月残高、2ヶ月前残、3ヶ月前残、4ヶ月前残を一覧出力する。 |
売掛金残高一覧 | 税込売上の後に「内非課税額」を出力する。範囲指定を月度で行なえる様に |
売掛金集計表 | 得意先別に売上伝票と入金伝票を区分別に集計して横に一覧出力する |
担当者別請求一覧 | 担当者別に請求一覧表を作成する。 |
買掛金集計表 | 仕入伝票と支払伝票を区分別に集計して仕入先別に一覧出力する |
外注加工費集計表 | 仕入伝票と支払伝票を区分別に集計して仕入先別に一覧出力する |
回収予定表 | 得意先毎に締日と回収予定により対象期間を割り出して売上伝票を集計して回収予定を作成する。(回収予定は2ヶ月以上の期間が有る為、奉行の回収予定表では請求書を作成した期間に対してなので、出力できない) |
月次推移表 | 前期と当期の2年分の売上推移表を印刷します。(商奉行では12ヶ月分までしか表示できない) |
仕入先別仕入月報 | 仕入先別(又は仕入先区分別)の月別仕入推移を1年分印刷 |
得意先別月次推移表 | 得意先別(又は得意先区分別)の月別売上推移を1年分印刷 |
得意先別商品別月次推移表 | 得意先別商品別の月別売上推移を1年分印刷 |
仕入先別商品別月次推移表 | 仕入先別商品別の月別仕入推移を1年分印刷 |
製品出来高管理表 | 仕入伝票から商品毎の原材料仕入、売上伝票から製品出来高を集計して出力する |
車両積込明細書 | 売上伝票から配送ルート別の積込明細書を作成する。配送ルートは得意先区分を使用 |
見積明細表 | 見積日順得意先順の見積明細表を出力。得意先の住所、担当者、電話番号等の印字を行なう |
納入明細書 | 担当者毎による異なる値引率で単価を計算して担当別売上明細表を出力する。担当者毎の値引率は別メニューで登録する。 |
納品先別商品受注集計表 | 納品先別商品別の受注集計をとり縦に商品、横に納品先を出力 |
配送集計表 | 売上伝票を倉庫別商品別に集計して出力する。 |
日別売上集計表 | 得意先別商品別日付別の売上数量、売上金額。横に日付毎の数値を並べる |
得意先情報問い合わせ | 前回請求期間、前々回請求額、売上、入金、前回請求、最終売上日、最終入金日、売上履歴等の情報を同時に表示する |
売上伝票リスト | 粗利益、粗利率の印刷追加 |
担当者別売上明細表 | 担当者毎に異なる値引率により値引額を計算して出力する。担当者毎の値引き額は別メニューで登録してマスター作成。 |
担当者別販売先別売上高集計表 | 売上区分により集計を行ない、担当者別販売先別の集計表を出力 |
担当者別仕入先別仕入高集計表 | 仕入区分により集計を行ない、担当者別仕入先別の集計表を出力 |
担当者別得意先別商品区分別売上集計 | 担当者別・得意先別・商品区分毎に売上を集計して出力する。 |
売上日次集計表 | 指定日の売上種別毎金額、入金種別毎金額を集計して1ページに出力します。 |
売上日報 | 指定日の売上と入金を、得意先別取引区分別の金額が解る帳票を印刷する。 |
売上日計表 | 得意先の地区別種別毎に当日売上を集計して、計画との達成率等を出力する。計画の金額は別ソフトを作成して登録する。 |
売上集計表 | 得意先別商品分類別の当月売上、当期売上の集計表を縦横の表形式で印刷します。 |
売上集計表 | 選択項目に「内非課税額」を追加。範囲指定を月度で行なえる様に |
受注残明細表 | 1枚に出来るだけ多くの件数を印字する為、不要なデータは出力しない |
納品期日別受注残明細表 | 納品期日順の受注残明細表を出力する。(奉行では日付順は受注日でしか出力できない) |
請求先別商品別受注集計表 | 請求先別商品別の受注集計をとり縦に商品、横に請求先を出力 |
明細請求書 | 専用用紙に出力。売上を納品先の種別により集計して種別順に明細を出力する。 |
請求書 | 独自の用紙、印刷内容 |
請求書 | 専用用紙:1納品先を1明細に出力 |
請求書 | 専用用紙:明細を商品区分別請求日順に出力。区分別小計の印刷 |
請求書 | 専用用紙への印刷 |
請求書 | 専用用紙への印刷 |
請求書 | 印刷方法が異なる |
請求書 | 専用用紙:明細欄は縦に請求日、横に商品分類とした集計表の形式 |
請求書 | 1枚の売上伝票を1請求書として出力する。 |
請求書 | 専用用紙に出力。売上を納品先の種別により集計して合計金額を出力する。 |
請求書 | 専用用紙への出力 |
請求書 | ハガキサイズの請求書に両面印刷で出力する |
請求書 | 明細のみを連続で印刷する。取引区分コードを変換する。明細欄に残高金額あり。 |
請求書 | 1売上伝票を1請求書に出力。摘要明細の印字を明細欄外に。会社銀行、得意先メモの印字他 |
請求書 | オリジナルフォームへの印刷。売上伝票枚数、集金予定日等の印刷を追加 |
請求書 | オリジナルフォームへの印刷。明細は伝票単位毎の合計金額を表形式で出力する。 |
請求書 | 担当者、台帳インデックスで範囲指定を行なう。 |
請求書 | 請求明細は納品先に関わりなく日付順に印刷する。商品分類毎の金額合計印刷する。 |
請求書 | 独自の請求用紙への印刷 |
請求書 | 白紙用紙へ独自のフォームで罫線付きで印刷 |
請求書: | 専用用紙 |
請求済み伝票枚数リスト | 当月請求対象の売上伝票枚数を請求先別に一覧表示。入力漏れの伝票有無の確認の為 |
合計&明細請求書 | 白紙用紙に罫線付きで明細請求書と合計請求書をセットで印刷。合計請求は商品分類毎に集計した金額を出力する。明細請求はは商品分類順に出力する |
合計請求書 | 専用用紙への印刷 |
合計請求書 | |
合計請求書 | オリジナルフォームへの印刷 |
品目CDマスタ登録・リスト | 請求合計書で使用する品目マスタの登録 |
請求合計書 | 請求先別工事コード別品目コード別に請求金額を集計して出力する。工事名、品目名のマスターを別途作成して名称を印刷する。 |
出庫手配書 | 受注データから出庫手配書を印刷 |
売上伝票 | 独自の伝票用紙、消費税の印刷方法 |
売上伝票 | 明細2行を1行として印刷 |
売上伝票 | 独自の伝票用紙への印刷 |
売上伝票 | 独自の伝票:請求先住所、納入先住所等の印字 |
売上伝票 | 利益の印字を行なう |
売上伝票 | 摘要明細を明細に印字しないで、備考欄に印字する。 |
売上伝票 | オリジナルフォームへの印刷 |
注文書 | 白紙の用紙に、罫線付きで注文書を印刷します。 |
注文書 | オリジナルフォームへの印刷 |
注文書 | 発注データから注文書を印刷 |
納品書 | オリジナルフォームへの印刷。印刷方法が独自の部分あり |
郵便振替票 | 売上伝票から郵便払込票を印刷 |
郵便振替票 | 請求書の「差引請求金額、今月お買上額」から郵便払込票へ出力する |
納品書付郵便振替 | 1伝票に納品書と郵便振替票がセットになっている用紙へ印刷する |
百貨店統一伝票 | 独自の伝票フォーム:商奉行以外のマスターからも印刷 |
統一伝票印刷 | オリジナルフォームへの印刷 |
仕入伝票 | 独自の伝票用紙への印刷 |
出荷伝票 | 売上伝票データから白紙用紙へ出荷伝票を出力する。 |
領収書発行 | 入金伝票から領収書の印刷を行なう。 |
発注書 | 受注伝票から発注書を作成。単価は担当者別の値引率を差し引いた単価を使用する。 |
見積書 | 摘要明細を明細に印字しないで、備考欄に印字する。得意先メモの出力他 |
見積書 | データの入力方法により2パターンの見積書を発行する |
得意先ラベル | 指定枚数分のラベルの印刷。得意先コード、電話番号のどちらを印字するか指定可能 |
各種送り状印刷 | 売上伝票枚数分の送り状印刷を行なう。指定範囲内で摘要内容が送り状の種類に一致する伝票を対象とする。 |
荷札発行 | 任意の得意先の荷札ラベル(荷送人、荷受人)を出力する |
在庫一覧 | 商品分類別商品別の在庫金額、在庫数の一覧と分類毎の合計表を出力する。 |
商品別在庫一覧表 | 不要な項目(倉庫関連)を印刷しない。単位の印刷を追加 |
倉庫別在庫一覧表 | |
商品別在庫一覧表 | 移動平均単価による金額計算を行なう。 |
在庫一覧表 | 1行に商品の単価、在庫数、倉庫別の在庫数を出力する |
在庫表 | 商品区分で集計して管理する在庫表:在庫金額の計算方法が独自:繰越金額を奉行データとは別途管理 |
商品受払帳 | 仕入単価、売上単価の印刷追加 |
商品出納帳 | 商品区分別に売上伝票と仕入伝票による出納帳 |
商品別倉庫別受け払い | |
倉庫金額一覧 | |
倉庫別在庫一覧表 | 倉庫別でも在庫金額を出力。商品コードの位置により、小計、中計、大計をとる |
倉庫別在庫一覧表 | 倉庫別の表でも在庫金額の印刷を行なう |
倉庫別在庫集計表 | 倉庫毎に集計を行ない、1倉庫を1明細で印刷。在庫金額を集計する |
棚卸区分総括表 | 在庫がある商品に関して、何ヶ月前に仕入れた物を商品区分毎に集計して出力する。に仕入期間毎の在庫金額計算も行なう。 |
棚卸区分総括表:商品コード順 | 在庫がある商品に関して、何ヶ月前に仕入れた物を商品毎に出力する。に仕入期間毎の在庫金額計算も行なう。 |
得意先元帳 | オリジナルフォームへの印刷 |
得意先元帳 | 明細に消費税は印刷しない。取引区分コードを変換する他、専用の用紙に出力。 |
仕入先元帳 | 連続用紙へ罫線付きで印刷する |
受入形式データ作成(売上 | 受注伝票を売上伝票の汎用受入形式でファイルに出力する。 |
受入形式データ作成(仕入 | 発注伝票を仕入れ伝票の汎用受入形式でファイルに出力する。 |
売上→仕訳テキスト | 勘定奉行の仕訳伝票受入形式でファイルに出力する。 |
テキスト出力(売上→仕入) | 売上伝票を仕入伝票の汎用形式受入形式のテキストファイルとして出力する |
東セロDOS→WIN版へ | |
仕入→仕訳テキスト | 勘定奉行の仕訳伝票受入形式でファイルに出力する。 |